Le monde
Power-ups
Les bonus ramassés sur la carte : permanents (dans les caisses, statues et boîtes) et temporaires (sur les points d'apparition).
Bonus permanents
Chaque bonus ramassé s'ajoute pour toute la partie. Pourcentage = part des joueurs qui en ramassent au moins un par match.
| Statistique | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|---|
| Munitions max | +3 % 32 % des joueurs · 0,5 / match | +5 % 81 % des joueurs · 2,4 / match | +7 % 40 % des joueurs · 0,8 / match |
| Résistance aux balles | +0,5 % 1 % des joueurs · 0,0 / match | +0,75 % 4 % des joueurs · 0,1 / match | +1 % 2 % des joueurs · 0,0 / match |
| Réduction de cooldown | +0,5 % 32 % des joueurs · 0,5 / match | +0,75 % 81 % des joueurs · 2,4 / match | +1 % 40 % des joueurs · 0,8 / match |
| Cadence de tir | +1,5 % 32 % des joueurs · 0,5 / match | +2 % 81 % des joueurs · 2,4 / match | +2,5 % 40 % des joueurs · 0,8 / match |
| PV bonus | +15 48 % des joueurs · 0,9 / match | +20 91 % des joueurs · 4,7 / match | +30 51 % des joueurs · 1,6 / match |
| Vitesse de déplacement | +0,1 m 1 % des joueurs · 0,0 / match | +0,2 m 4 % des joueurs · 0,1 / match | +0,3 m 2 % des joueurs · 0,0 / match |
| Portée des capacités | +0,25 % 1 % des joueurs · 0,0 / match | +0,5 % 4 % des joueurs · 0,1 / match | +0,75 % 2 % des joueurs · 0,0 / match |
| Spirit power | +2 32 % des joueurs · 0,5 / match | +3 81 % des joueurs · 2,4 / match | +4 40 % des joueurs · 0,8 / match |
| Résistance spirit | +0,5 % 1 % des joueurs · 0,0 / match | +0,75 % 4 % des joueurs · 0,1 / match | +1 % 2 % des joueurs · 0,0 / match |
| Dégâts d'arme | +3 % 32 % des joueurs · 0,5 / match | +4 % 81 % des joueurs · 2,4 / match | +6 % 40 % des joueurs · 0,8 / match |
Bonus temporaires
Ils apparaissent toutes les 5 min à partir de la 5ᵉ minute.
| Power-up | Effet | Ramassé par |
|---|---|---|
| Arme | bonus de dégâts et de cadence d'arme pendant un temps | 23 % |
| Survie | bonus de résistance et de vie pendant un temps | 24 % |
| Incantation | bonus de spirit power et de cooldown pendant un temps | 24 % |
| Mouvement | bonus de vitesse pendant un temps | 23 % |
| Rafraîchissement | réinitialise les temps de recharge | — |
| Souls | souls bonus | — |